
مربع اور مستطیل ہولو سیکشنز
مارکیٹ کی طلب اور صارف کے آرڈر کے مطابق مختلف سائز اور موٹائیوں میں ہولو سیکشنز۔
سائز رینج12.5×12.5 – 140×140 mmدیوار کی موٹائی1 – 6 mmمعیارEN 10219
MTS-ST-201اسٹیل پائپ اور پروفائل
مربع اور مستطیل ہولو سیکشنز
مارکیٹ کی طلب اور صارف کے آرڈر کے مطابق مختلف سائز اور موٹائیوں میں ہولو سیکشنز۔
سائز رینج12.5×12.5 – 140×140 mm
دیوار کی موٹائی1 – 6 mm
معیارEN 10219
اہم خصوصیات
- مربع: 12.5×12.5 – 140×140 ملی میٹر
- مستطیل: 20×10 – 120×60 ملی میٹر
- دیوار 1 – 6 ملی میٹر
- ویلڈنگ، پینٹنگ اور گیلوانائزنگ کے لیے تیار
جائزہ
مربع اور مستطیل ہولو سیکشنز
مربع اور مستطیل ہولو سیکشنز اسٹیل اسٹرکچرز، تعمیرات، آٹوموٹیو، زرعی مشینری اور صنعتی آلات میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ساختی مصنوعات میں شامل ہیں۔ جدید لائنوں پر EN 10219 اور قومی معیارات کے مطابق کولڈ فارمڈ، یہ 12.5×12.5 سے 140×140 ملی میٹر (مربع) اور 20×10 سے 120×60 ملی میٹر (مستطیل) تک دستیاب ہیں۔
درست کونے، یکساں ویلڈ سیم اور ہموار سطح ویلڈنگ، پینٹنگ اور گیلوانائزنگ کے لیے مثالی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔
استعمالات
استعمالات
01اسٹیل اسٹرکچرز
02آٹوموٹیو
03زرعی مشینری
04صنعتی آلات
05فرنیچر اور ریکنگ
تکنیکی ڈیٹا
تکنیکی ڈیٹا
مربع ہولو سیکشنز — فی یونٹ وزن (کلوگرام/میٹر)
| سائز (ملی میٹر) \ دیوار (ملی میٹر) | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5×12.5 | 0.38 | 0.48 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15×15 | 0.46 | 0.57 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18×18 | 0.54 | 0.67 | 0.79 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20×20 | 0.62 | 0.75 | 0.91 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25×25 | 0.78 | 0.98 | 1.17 | 1.53 | 1.88 | — | — | — | — | — | — |
| 30×30 | 0.96 | 1.19 | 1.42 | 1.87 | 2.31 | 2.73 | — | — | — | — | — |
| 35×35 | 1.12 | 1.39 | 1.64 | 2.16 | 2.68 | 3.19 | — | — | — | — | — |
| 40×40 | 1.25 | 1.55 | 1.86 | 2.45 | 3.03 | 3.60 | — | — | — | — | — |
| 45×45 | — | — | 2.12 | 2.81 | 3.47 | 4.25 | 4.78 | — | — | — | — |
| 50×50 | — | — | 2.33 | 3.11 | 3.84 | 4.62 | 5.33 | 6.06 | — | — | — |
| 60×60 | — | — | 2.82 | 3.74 | 4.63 | 5.54 | 6.42 | 7.32 | — | — | — |
| 70×70 | — | — | — | 4.38 | 5.46 | 6.51 | 7.56 | 8.58 | — | — | — |
| 80×80 | — | — | — | 4.97 | 6.25 | 7.44 | 8.68 | 9.89 | — | — | — |
| 90×90 | — | — | — | 5.68 | 6.98 | 8.38 | 9.76 | 11.18 | — | — | — |
| 100×100 | — | — | — | — | 7.81 | 9.38 | 10.95 | 12.42 | 13.89 | 15.42 | 18.51 |
| 110×110 | — | — | — | — | 8.62 | 10.36 | 11.95 | 13.72 | 15.39 | 16.95 | 20.51 |
| 120×120 | — | — | — | — | 9.54 | 11.40 | 13.26 | 15.11 | 16.95 | 18.76 | 22.36 |
| 130×130 | — | — | — | — | 10.12 | 12.11 | 14.08 | 16.05 | 18.00 | 19.93 | 23.70 |
| 135×135 | — | — | — | — | 10.48 | 12.58 | 14.69 | 16.74 | 18.81 | 20.79 | 24.84 |
| 140×140 | — | — | — | — | 11.02 | 13.19 | 15.29 | 17.48 | 19.59 | 21.72 | 25.92 |
معیاری لمبائی 6 میٹر؛ دیگر لمبائیاں آرڈر پر۔
مستطیل ہولو سیکشنز — فی یونٹ وزن (کلوگرام/میٹر)
| سائز (ملی میٹر) \ دیوار (ملی میٹر) | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×10 | 0.46 | 0.56 | 0.67 | 0.87 | — | — | — | — |
| 25×10 | 0.53 | 0.66 | 0.81 | 1.02 | — | — | — | — |
| 30×10 | 0.62 | 0.75 | 0.91 | 1.18 | — | — | — | — |
| 30×20 | 0.78 | 0.98 | 1.17 | 1.53 | 1.88 | — | — | — |
| 40×20 | 0.96 | 1.19 | 1.42 | 1.87 | 2.31 | 2.73 | — | — |
| 40×30 | 1.12 | 1.39 | 1.64 | 2.16 | 2.68 | 3.19 | — | — |
| 50×40 | — | — | 2.12 | 2.81 | 3.47 | 4.25 | 4.78 | — |
| 50×25 | — | — | 1.74 | 2.32 | 2.92 | 3.42 | — | — |
| 50×30 | — | — | 1.86 | 2.45 | 3.03 | 3.60 | — | — |
| 60×20 | — | — | 1.86 | 2.45 | 3.03 | 3.60 | — | — |
| 60×30 | — | — | 2.12 | 2.81 | 3.47 | 4.25 | 4.78 | — |
| 60×40 | — | — | 2.33 | 3.11 | 3.84 | 4.62 | 5.33 | 6.06 |
| 60×50 | — | — | 2.57 | 3.42 | 4.26 | 5.08 | 5.89 | 6.72 |
| 80×40 | — | — | 2.82 | 3.74 | 4.63 | 5.54 | 6.42 | 7.32 |
| 80×60 | — | — | — | 4.38 | 5.46 | 6.51 | 7.56 | 8.58 |
| 100×40 | — | — | — | 4.38 | 5.46 | 6.51 | 7.56 | 8.58 |
| 100×50 | — | — | — | 4.66 | 5.82 | 6.95 | 8.07 | 9.21 |
| 120×60 | — | — | — | 5.68 | 6.98 | 8.38 | 9.76 | 11.18 |
معیاری لمبائی 6 میٹر؛ دیگر لمبائیاں آرڈر پر۔
معیارات اور مطابقت
معیارات اور مطابقت
EN 10219ISIRI 17003
اس گروپ کی مزید مصنوعات
اسٹیل پائپ اور پروفائل
آئیے آپ کے پروجیکٹ کے لیے درست پروڈکٹ منتخب کریں
ڈیٹا شیٹ، نمونے یا قیمت کے لیے ہمیں لکھیں۔



