
Արդյունաբերական խողովակներ
Ազգային և միջազգային ստանդարտներին համապատասխան խողովակներ շինարարության, նավթավերամշակման, գյուղատնտեսության, ջերմոցների և ճանապարհաշինության համար։
MTS-ST-105Արդյունաբերական խողովակներ
Ազգային և միջազգային ստանդարտներին համապատասխան խողովակներ շինարարության, նավթավերամշակման, գյուղատնտեսության, ջերմոցների և ճանապարհաշինության համար։
Հիմնական առանձնահատկություններ
- Արտաքին տրամագիծ 12 – 219,1 մմ
- Պատ 1,5 – 7 մմ
- 9 միջազգային ստանդարտ
- Երկարություն և ծայրերի մշակում ըստ նախագծի
Արդյունաբերական խողովակներ
Արդյունաբերական խողովակների կիրառման ոլորտը շատ լայն է՝ շինարարություն, նավթավերամշակման գործարաններ, նավթաքիմիա (բացառությամբ հեղուկների փոխադրման գծերի), գյուղատնտեսություն, ջերմոցներ, ճանապարհաշինություն և պողպատե կոնստրուկցիաներ։ Դրանք մատակարարվում են 12-ից 219,1 մմ արտաքին տրամագծով և 1,5-ից 7 մմ պատով՝ յուրաքանչյուր ոլորտի ամրության, անվտանգության և շահագործման պահանջները բավարարելու համար։
Արտադրանքը կարելի է պատվիրել EN, DIN, JIS, BS և ASTM ստանդարտներով. մակերեսը, երկարությունը և ծայրերի մշակումը որոշվում են ըստ նախագծի։
Կիրառման ոլորտներ
Տեխնիկական տվյալներ
Արդյունաբերական խողովակներ — միավորի քաշ (կգ/մ)
| Արտաքին տրամագիծ (մմ) \ պատ (մմ) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.3 | 0.74 | 0.97 | 1.21 | 1.45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26.7 | 0.96 | 1.24 | 1.52 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 1.18 | 1.54 | 1.90 | 2.26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | 1.52 | 1.99 | 2.46 | 2.91 | 3.45 | 3.81 | — | — | — | — | — | — |
| 48.3 | 1.77 | 2.29 | 2.81 | 3.38 | 3.91 | 4.42 | — | — | — | — | — | — |
| 60 | 2.19 | 2.91 | 3.61 | 4.29 | 4.97 | 5.58 | 6.22 | 6.85 | — | — | — | — |
| 76 | 2.79 | 3.70 | 4.59 | 5.54 | 6.42 | 7.32 | 8.16 | 8.89 | 9.97 | 10.62 | — | — |
| 88.9 | — | 4.38 | 5.46 | 6.51 | 7.56 | 8.58 | 9.58 | 10.57 | 11.74 | 12.51 | — | — |
| 114.3 | — | 5.68 | 6.98 | 8.38 | 9.76 | 11.18 | 12.43 | 13.75 | 15.21 | 16.26 | — | — |
| 140.3 | — | — | 8.62 | 10.36 | 11.59 | 13.72 | 15.39 | 16.95 | 18.75 | 20.51 | — | — |
| 168.3 | — | — | 10.48 | 12.58 | 14.69 | 16.74 | 18.81 | 20.79 | 22.70 | 24.84 | 26.35 | 28.68 |
| 219.1 | — | — | — | 16.08 | 18.74 | 21.39 | 24.03 | 26.65 | 29.27 | 31.89 | 34.44 | 37.74 |
Ստանդարտներ և համապատասխանություն
Պողպատե խողովակներ և պրոֆիլներ
Եկեք միասին ընտրենք ձեր նախագծի համար ճիշտ արտադրանքը
Գրեք մեզ տվյալների թերթիկի, նմուշի կամ գնի համար։



