
صنعتي نلونه
د ودانیو، پالایشګاه، کرنې، شنو کورونو او سړک جوړونې لپاره د ملي او نړیوالو معیارونو سره سم نلونه.
بهرنی قطر12 – 219.1 mmد دېوال ضخامت1.5 – 7 mmمعیارEN 10255 · ASTM A53
MTS-ST-105فولادي نلونه او پروفیلونه
صنعتي نلونه
د ودانیو، پالایشګاه، کرنې، شنو کورونو او سړک جوړونې لپاره د ملي او نړیوالو معیارونو سره سم نلونه.
بهرنی قطر12 – 219.1 mm
د دېوال ضخامت1.5 – 7 mm
معیارEN 10255 · ASTM A53
اصلي ځانګړتیاوې
- بهرنی قطر 12 – 219.1 ملي متره
- دېوال 1.5 – 7 ملي متره
- 9 نړیوال معیارونه
- د پروژې سره سم اوږدوالی او د سرونو پای
عمومي کتنه
صنعتي نلونه
د صنعتي نلونو کارونه ډېره پراخه ده — ودانۍ، پالایشګاوې، پتروکیمیا (پرته له مایع لېږد لاینونو)، کرنه، شنه کورونه، سړک جوړونه او فولادي جوړښتونه. دا له 12 تر 219.1 ملي متره بهرني قطر او له 1.5 تر 7 ملي متره دېوال سره برابرېږي ترڅو د هر صنعت د ټینګښت، خوندیتوب او کارونې اړتیاوې پوره کړي.
محصولات د EN، DIN، JIS، BS او ASTM معیارونو سره سم امر کېدای شي؛ سطحه، اوږدوالی او د سرونو پای ته رسول د پروژې سره سم ټاکل کېږي.
کارونې
کارونې
01ودانۍ او پاړ
02شنه کورونه او کرنه
03سړک جوړونه
04ماشین جوړونه
05د پالایشګاه خدمات
تخنیکي معلومات
تخنیکي معلومات
صنعتي نلونه — د واحد وزن (کیلوګرامه/متر)
| بهرنی قطر (ملي متره) \ دېوال (ملي متره) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.3 | 0.74 | 0.97 | 1.21 | 1.45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26.7 | 0.96 | 1.24 | 1.52 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 1.18 | 1.54 | 1.90 | 2.26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | 1.52 | 1.99 | 2.46 | 2.91 | 3.45 | 3.81 | — | — | — | — | — | — |
| 48.3 | 1.77 | 2.29 | 2.81 | 3.38 | 3.91 | 4.42 | — | — | — | — | — | — |
| 60 | 2.19 | 2.91 | 3.61 | 4.29 | 4.97 | 5.58 | 6.22 | 6.85 | — | — | — | — |
| 76 | 2.79 | 3.70 | 4.59 | 5.54 | 6.42 | 7.32 | 8.16 | 8.89 | 9.97 | 10.62 | — | — |
| 88.9 | — | 4.38 | 5.46 | 6.51 | 7.56 | 8.58 | 9.58 | 10.57 | 11.74 | 12.51 | — | — |
| 114.3 | — | 5.68 | 6.98 | 8.38 | 9.76 | 11.18 | 12.43 | 13.75 | 15.21 | 16.26 | — | — |
| 140.3 | — | — | 8.62 | 10.36 | 11.59 | 13.72 | 15.39 | 16.95 | 18.75 | 20.51 | — | — |
| 168.3 | — | — | 10.48 | 12.58 | 14.69 | 16.74 | 18.81 | 20.79 | 22.70 | 24.84 | 26.35 | 28.68 |
| 219.1 | — | — | — | 16.08 | 18.74 | 21.39 | 24.03 | 26.65 | 29.27 | 31.89 | 34.44 | 37.74 |
ټاکل شوي قطرونه ښودل شوي؛ له 12 تر 219.1 ملي متره ټولې منځنۍ اندازې شتون لري.
معیارونه او مطابقت
معیارونه او مطابقت
API 5LEN 10255DIN 2440JIS G3444JIS G3452JIS G3466JIS G3472BS 6323ASTM A53
د دې ډلې نور محصولات
فولادي نلونه او پروفیلونه
راځئ ستاسو د پروژې لپاره سم محصول وټاکو
د معلوماتي پاڼې، نمونې یا بیې لپاره موږ ته ولیکئ.



