
Ayakkabı ve Taban PVC Granülleri
Bot, günlük ve spor ayakkabı tabanları ile terlik iç tabanları için şeffaf ve opak, konforlu ve dayanıklı granüller.
MTS-PL-101Ayakkabı ve Taban PVC Granülleri
Bot, günlük ve spor ayakkabı tabanları ile terlik iç tabanları için şeffaf ve opak, konforlu ve dayanıklı granüller.
Öne çıkan özellikler
- 39 – 83 Shore A sertlik aralığı
- Şeffaf · Opak · PVC/NBR
- TPR görünümlü taban kaliteleri
- Numuneye göre özel renk ve kalite
- Enjeksiyon kalıplamaya uygun
Ayakkabı ve Taban PVC Granülleri
Esnek PVC granüller, ayakkabı üreticilerine konfor, esneklik ve stili bir araya getiren dayanıklı tabanlar üretme imkânı verir. Bileşimin %40 – 60'ını plastifiyan başta olmak üzere ısı stabilizörleri, kayganlaştırıcılar ve UV stabilizörleri gibi katkılar oluşturur.
Şeffaf, opak ve PVC/NBR karışımı olmak üzere üç tipte sunulur. NBR katkılı kaliteler yağ, yakıt ve kimyasallara karşı üstün direnç sağlar. Terlik iç tabanları için özel kaliteler aşınma direncini ve ürün ömrünü artırır.
Uygulama alanları
Teknik veriler
Ayakkabı için şeffaf PVC granüller
| Kalite | Çekme (N/mm²) | Uzama (%) | Yoğunluk (g/cm³) | Sertlik (Shore A) | Isıl kararlılık (dk) |
|---|---|---|---|---|---|
| FT-50 | 5.5 ± 1 | 490 ± 25 | 1.13 ± 0.01 | 39 ± 2 | 18 ± 3 |
| FT-60 | 6.5 ± 1 | 480 ± 25 | 1.14 ± 0.01 | 43 ± 2 | 18 ± 3 |
| FT-70 | 7.5 ± 1 | 470 ± 25 | 1.15 ± 0.01 | 47 ± 2 | 18 ± 3 |
| FT-80 | 9.5 ± 1 | 460 ± 25 | 1.16 ± 0.01 | 55 ± 1 | 18 ± 3 |
| FT-100 | 11 ± 1 | 450 ± 25 | 1.165 ± 0.01 | 59 ± 1 | 18 ± 3 |
| FT-102 | 11.5 ± 1 | 440 ± 25 | 1.17 ± 0.01 | 61 ± 1 | 16 ± 3 |
| FT-104 | 13 ± 1 | 430 ± 25 | 1.175 ± 0.01 | 65 ± 1 | 16 ± 3 |
| FT-106 | 13.5 ± 1 | 420 ± 25 | 1.18 ± 0.01 | 67 ± 1 | 16 ± 3 |
| FT-108 | 14 ± 1 | 410 ± 25 | 1.185 ± 0.01 | 69 ± 1 | 16 ± 3 |
| FT-110 | 15 ± 1 | 390 ± 25 | 1.19 ± 0.01 | 72 ± 1 | 16 ± 3 |
| FT-115 | 16.5 ± 1 | 380 ± 25 | 1.21 ± 0.01 | 76 ± 1 | 16 ± 3 |
| FT-120 | 18 ± 1 | 365 ± 25 | 1.22 ± 0.01 | 80 ± 1 | 16 ± 3 |
| FT-129 | 19 ± 1 | 350 ± 25 | 1.23 ± 0.01 | 82 ± 1 | 16 ± 3 |
| FT-135 | 20 ± 1 | 340 ± 25 | 1.24 ± 0.01 | 83 ± 1 | 14 ± 3 |
Ayakkabı tabanı için opak PVC granüller
| Kalite | Çekme (N/mm²) | Uzama (%) | Yoğunluk (g/cm³) | Sertlik (Shore A) | Isıl kararlılık (dk) |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-100/1 | 11 ± 1 | 430 ± 25 | 1.22 ± 0.02 | 60 ± 2 | 80 ± 3 |
| SG-100/2 | 10 ± 1 | 390 ± 25 | 1.25 ± 0.02 | 61 ± 2 | 80 ± 3 |
| SG-100/3 | 9.5 ± 1 | 350 ± 25 | 1.29 ± 0.02 | 62 ± 2 | 80 ± 3 |
| SG-102/1 | 12 ± 1 | 410 ± 25 | 1.23 ± 0.02 | 64 ± 2 | 80 ± 3 |
| SG-102/2 | 11 ± 1 | 380 ± 25 | 1.26 ± 0.02 | 65 ± 2 | 80 ± 3 |
| SG-102/3 | 10 ± 1 | 340 ± 25 | 1.30 ± 0.02 | 66 ± 2 | 80 ± 3 |
| SG-100 TPR | 10 ± 1 | 480 ± 25 | 1.20 ± 0.02 | 56 ± 2 | 80 ± 3 |
| SG-102 TPR | 11 ± 1 | 470 ± 25 | 1.21 ± 0.02 | 60 ± 2 | 80 ± 3 |
| Bot sayası | 11 ± 1 | 380 ± 25 | 1.18 ± 0.02 | 62 ± 2 | 80 ± 3 |
| Bot tabanı | 13 ± 1 | 350 ± 25 | 1.22 ± 0.02 | 64 ± 2 | 80 ± 3 |
PVC Granüller ve Plastifiyanlar
Projeniz için doğru ürünü birlikte seçelim
Teknik veri sayfası, numune veya fiyat teklifi için bize yazın.



