
Hortum PVC Granülleri
Esneklik, basınç ve ısı direnci ile kimyasal dayanım sağlayan şeffaf ve opak hortum granülleri.
Sertlik65 – 86 Shore AYoğunluk1.175 – 1.48 g/cm³TipŞeffaf · Opak
MTS-PL-102PVC Granüller ve Plastifiyanlar
Hortum PVC Granülleri
Esneklik, basınç ve ısı direnci ile kimyasal dayanım sağlayan şeffaf ve opak hortum granülleri.
Sertlik65 – 86 Shore A
Yoğunluk1.175 – 1.48 g/cm³
TipŞeffaf · Opak
Öne çıkan özellikler
- 65 – 86 Shore A sertlik
- Şeffaf ve opak kaliteler
- Opakta 80 dk ısıl kararlılık
- Spiral ve örgülü hortuma uygun
Genel bakış
Hortum PVC Granülleri
Hortum granülleri; esneklik, basınç ve ısı direnci ile güçlü kimyasal dayanım gibi kritik özellikler sunar. Bu granüllerle üretilen hortumlar tarım, inşaat, petrol ve gaz, kimya ve gıda işleme gibi sektörlerde çok çeşitli maddelerin taşınmasında güvenle kullanılır.
Opak kaliteler iki yoğunluk seviyesinde (hafif / dolgulu) sunulur; şeffaf kaliteler yüksek berraklık ve 16 dakikaya kadar ısıl kararlılık sağlar.
Uygulama alanları
Uygulama alanları
01Bahçe hortumu
02Sulama
03Endüstriyel hortum
04Gıda transferi
05Spiral hortum
Teknik veriler
Teknik veriler
Hortum için opak PVC granüller
| Kalite | Çekme (N/mm²) | Uzama (%) | Yoğunluk (g/cm³) | Sertlik (Shore A) | Isıl kararlılık (dk) |
|---|---|---|---|---|---|
| HO-104 L | 11.5 ± 1 | 265 ± 25 | 1.31 ± 0.01 | 69 ± 2 | 80 ± 10 |
| HO-104 H | 11 ± 1 | 265 ± 25 | 1.43 ± 0.01 | 74 ± 2 | 80 ± 10 |
| HO-106 L | 12.5 ± 1 | 265 ± 25 | 1.31 ± 0.01 | 71 ± 2 | 80 ± 10 |
| HO-106 H | 11.5 ± 1 | 265 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 76 ± 2 | 80 ± 10 |
| HO-108 L | 13 ± 1 | 265 ± 25 | 1.32 ± 0.01 | 71 ± 2 | 80 ± 10 |
| HO-108 H | 12 ± 1 | 265 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 78 ± 2 | 80 ± 10 |
| HO-110 L | 14 ± 1 | 260 ± 25 | 1.34 ± 0.01 | 73 ± 2 | 80 ± 10 |
| HO-110 H | 13 ± 1 | 260 ± 25 | 1.46 ± 0.01 | 80 ± 2 | 80 ± 10 |
| HO-115 L | 15.5 ± 1 | 250 ± 25 | 1.345 ± 0.01 | 79 ± 2 | 80 ± 10 |
| HO-115 H | 15 ± 1 | 250 ± 25 | 1.47 ± 0.01 | 85 ± 2 | 80 ± 10 |
| HO-129 L | 17 ± 1 | 245 ± 25 | 1.365 ± 0.01 | 83 ± 2 | 80 ± 10 |
| HO-129 H | 15.5 ± 1 | 245 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 86 ± 2 | 80 ± 10 |
Veri sayfası, danışmanlık veya numune sonrası ihtiyacınıza özel kalite üretilebilir.
Hortum için şeffaf PVC granüller
| Kalite | Çekme (N/mm²) | Uzama (%) | Yoğunluk (g/cm³) | Sertlik (Shore A) | Isıl kararlılık (dk) |
|---|---|---|---|---|---|
| HT-104 | 13 ± 1 | 430 ± 25 | 1.175 ± 0.01 | 65 ± 1 | 16 ± 3 |
| HT-106 | 13.5 ± 1 | 420 ± 25 | 1.18 ± 0.01 | 67 ± 1 | 16 ± 3 |
| HT-108 | 14 ± 1 | 410 ± 25 | 1.185 ± 0.01 | 69 ± 1 | 16 ± 3 |
| HT-110 | 15 ± 1 | 390 ± 25 | 1.19 ± 0.01 | 72 ± 1 | 16 ± 3 |
| HT-115 | 16.5 ± 1 | 380 ± 25 | 1.21 ± 0.01 | 76 ± 1 | 16 ± 3 |
| HT-120 | 18 ± 1 | 365 ± 25 | 1.22 ± 0.01 | 80 ± 1 | 16 ± 3 |
| HT-129 | 19 ± 1 | 350 ± 25 | 1.23 ± 0.01 | 82 ± 1 | 16 ± 3 |
Veri sayfası, danışmanlık veya numune sonrası ihtiyacınıza özel kalite üretilebilir.
Aynı gruptaki diğer ürünler
PVC Granüller ve Plastifiyanlar
Projeniz için doğru ürünü birlikte seçelim
Teknik veri sayfası, numune veya fiyat teklifi için bize yazın.



