
Kablo PVC Granülleri
Kılıf, izolasyon, bedding ve dolgu uygulamaları için IEC 60502 ve IEC 60227 ile uyumlu granüller.
MTS-PL-103Kablo PVC Granülleri
Kılıf, izolasyon, bedding ve dolgu uygulamaları için IEC 60502 ve IEC 60227 ile uyumlu granüller.
Öne çıkan özellikler
- IEC 60502 / IEC 60227 uyumlu
- Kılıf, izolasyon, bedding, dolgu
- 100 dk'ya kadar ısıl kararlılık
- NBR kaynak kablosu kaliteleri
Kablo PVC Granülleri
Tel ve kablo sektöründeki derin deneyime dayanan kablo granülleri, IEC 60502 ve IEC 60227 standartlarının ilgili bölümlerine uygun olarak hazırlanır. Tek ve çok telli iletkenler, esnek kablolar, telefon ve data kabloları, yassı kordonlar ve 1 kV izolasyonlar için kaliteler mevcuttur.
Kılıf (ST1, ST2, ST4, ST5), izolasyon (PVC/A, PVC/C, PVC/D), zırhlı ve çok katmanlı güç kabloları için bedding ve dolgu kaliteleri tek tedarikçiden sağlanır. Kaynak kabloları için NBR katkılı esnek kaliteler de sunulur.
Uygulama alanları
Teknik veriler
Kablo kılıfı ve bedding granülleri
| Kalite | Çekme (N/mm²) | Uzama (%) | Yoğunluk (g/cm³) | Sertlik (Shore A) | Isıl kararlılık (dk) |
|---|---|---|---|---|---|
| Esnek kablo kılıfı (ST5) – A | 12.5 ± 1 | 275 ± 25 | 1.46 ± 0.01 | 80 ± 1 | 80 ± 10 |
| Esnek kablo kılıfı (ST5) – B | 13.5 ± 1 | 250 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 82 ± 1 | 80 ± 10 |
| NBR kaynak kablosu | 13 ± 1 | 400 ± 50 | 1.30 ± 0.01 | 70 ± 2 | 75 ± 10 |
| Kaynak kablosu | 8.5 ± 1 | 400 ± 50 | 1.34 ± 0.01 | 67 ± 2 | 75 ± 10 |
| Süper esnek kablo kılıfı – A | 11 ± 1 | 275 ± 25 | 1.46 ± 0.01 | 76 ± 2 | 70 ± 10 |
| Süper esnek kablo kılıfı – B | 11.5 ± 1 | 300 ± 25 | 1.33 ± 0.01 | 71 ± 1 | 70 ± 10 |
| Sabit tesisat kılıfı (ST1, ST2) – A | 15.5 ± 1 | 275 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 84 ± 1 | 80 ± 10 |
| Sabit tesisat kılıfı (ST1, ST2) – B | 16.5 ± 1 | 250 ± 25 | 1.50 ± 0.01 | 89 ± 1 | 80 ± 10 |
| Sabit tesisat kılıfı (ST4) – A | 15 ± 1 | 250 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| Sabit tesisat kılıfı (ST4) – B | 16 ± 1 | 250 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| Kablo bedding | 9 ± 1 | 200 ± 25 | 1.73 ± 0.01 | 89 ± 1 | 60 ± 10 |
Kablo izolasyonu ve dolgu granülleri
| Kalite | Çekme (N/mm²) | Uzama (%) | Yoğunluk (g/cm³) | Sertlik (Shore A) | Isıl kararlılık (dk) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabit tesisat izolasyonu (PVC/A) | 20 ± 1 | 260 ± 25 | 1.43 ± 0.01 | 92 ± 2 | 100 ± 10 |
| Sabit tesisat izolasyonu (PVC/C) – A | 16.5 ± 1 | 245 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 89 ± 1 | 80 ± 10 |
| Sabit tesisat izolasyonu (PVC/C) – B | 16 ± 1 | 250 ± 25 | 1.46 ± 0.01 | 88 ± 1 | 80 ± 10 |
| Esnek kablo izolasyonu (PVC/D) – A | 15.5 ± 1 | 260 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| Esnek kablo izolasyonu (PVC/D) – B | 16 ± 1 | 260 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| Yassı esnek kablo izolasyonu (PVC/D) | 11.5 ± 1 | 275 ± 25 | 1.54 ± 0.01 | 82 ± 1 | 80 ± 10 |
| Dolgu – A | 3 ± 0.5 | 190 ± 20 | 1.87 ± 0.02 | 81 ± 1 | 45 ± 10 |
| Dolgu – B | 8 ± 1 | 200 ± 25 | 1.75 ± 0.02 | 86 ± 1 | 50 ± 10 |
| Dolgu – C | 3 ± 0.5 | 180 ± 25 | 1.91 ± 0.02 | 83 ± 1 | 40 ± 10 |
Standartlar ve uygunluk
PVC Granüller ve Plastifiyanlar
Projeniz için doğru ürünü birlikte seçelim
Teknik veri sayfası, numune veya fiyat teklifi için bize yazın.



