
ПВХ-компаунды для проводов и кабелей
Компаунды для оболочки, изоляции, подушки и заполнения по IEC 60502 и IEC 60227.
ТипST1 · ST2 · ST4 · ST5 · PVC/A · PVC/C · PVC/DТвёрдость67 – 92 Shore AСтандартIEC 60502 · IEC 60227
MTS-PL-103ПВХ-компаунды и пластификаторы
ПВХ-компаунды для проводов и кабелей
Компаунды для оболочки, изоляции, подушки и заполнения по IEC 60502 и IEC 60227.
ТипST1 · ST2 · ST4 · ST5 · PVC/A · PVC/C · PVC/D
Твёрдость67 – 92 Shore A
СтандартIEC 60502 · IEC 60227
Ключевые особенности
- Соответствуют IEC 60502 / IEC 60227
- Оболочка, изоляция, подушка, заполнение
- Термостабильность до 100 мин
- Марки NBR для сварочного кабеля
Обзор
ПВХ-компаунды для проводов и кабелей
Опираясь на большой опыт кабельной отрасли, эти компаунды разработаны в соответствии с применимыми частями IEC 60502 и IEC 60227. Марки охватывают одно- и многопроволочные проводники, гибкие кабели, телефонные кабели и кабели передачи данных, плоские шнуры и изоляцию на 1 кВ.
Марки для оболочки (ST1, ST2, ST4, ST5), изоляции (PVC/A, PVC/C, PVC/D), подушки бронированных многослойных силовых кабелей и заполнения — всё из одного источника. Доступны также гибкие марки с NBR для сварочного кабеля.
Области применения
Области применения
01Силовые кабели
02Провода для зданий
03Связь и передача данных
04Сварочный кабель
05Гибкие шнуры
Технические данные
Технические данные
Компаунды для оболочки и подушки кабеля
| Марка | Прочность при растяжении (Н/мм²) | Удлинение (%) | Плотность (г/см³) | Твёрдость (Shore A) | Термостабильность (мин) |
|---|---|---|---|---|---|
| Оболочка гибкого кабеля (ST5) – A | 12.5 ± 1 | 275 ± 25 | 1.46 ± 0.01 | 80 ± 1 | 80 ± 10 |
| Оболочка гибкого кабеля (ST5) – B | 13.5 ± 1 | 250 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 82 ± 1 | 80 ± 10 |
| Сварочный кабель NBR | 13 ± 1 | 400 ± 50 | 1.30 ± 0.01 | 70 ± 2 | 75 ± 10 |
| Сварочный кабель | 8.5 ± 1 | 400 ± 50 | 1.34 ± 0.01 | 67 ± 2 | 75 ± 10 |
| Оболочка особо гибкого кабеля – A | 11 ± 1 | 275 ± 25 | 1.46 ± 0.01 | 76 ± 2 | 70 ± 10 |
| Оболочка особо гибкого кабеля – B | 11.5 ± 1 | 300 ± 25 | 1.33 ± 0.01 | 71 ± 1 | 70 ± 10 |
| Оболочка для стационарной прокладки (ST1, ST2) – A | 15.5 ± 1 | 275 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 84 ± 1 | 80 ± 10 |
| Оболочка для стационарной прокладки (ST1, ST2) – B | 16.5 ± 1 | 250 ± 25 | 1.50 ± 0.01 | 89 ± 1 | 80 ± 10 |
| Оболочка для стационарной прокладки (ST4) – A | 15 ± 1 | 250 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| Оболочка для стационарной прокладки (ST4) – B | 16 ± 1 | 250 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| Подушка кабеля | 9 ± 1 | 200 ± 25 | 1.73 ± 0.01 | 89 ± 1 | 60 ± 10 |
Соответствуют применимым частям IEC 60502 и IEC 60227.
Компаунды для изоляции и заполнения кабеля
| Марка | Прочность при растяжении (Н/мм²) | Удлинение (%) | Плотность (г/см³) | Твёрдость (Shore A) | Термостабильность (мин) |
|---|---|---|---|---|---|
| Изоляция для стационарной прокладки (PVC/A) | 20 ± 1 | 260 ± 25 | 1.43 ± 0.01 | 92 ± 2 | 100 ± 10 |
| Изоляция для стационарной прокладки (PVC/C) – A | 16.5 ± 1 | 245 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 89 ± 1 | 80 ± 10 |
| Изоляция для стационарной прокладки (PVC/C) – B | 16 ± 1 | 250 ± 25 | 1.46 ± 0.01 | 88 ± 1 | 80 ± 10 |
| Изоляция гибкого кабеля (PVC/D) – A | 15.5 ± 1 | 260 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| Изоляция гибкого кабеля (PVC/D) – B | 16 ± 1 | 260 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| Изоляция плоского гибкого кабеля (PVC/D) | 11.5 ± 1 | 275 ± 25 | 1.54 ± 0.01 | 82 ± 1 | 80 ± 10 |
| Заполнение – A | 3 ± 0.5 | 190 ± 20 | 1.87 ± 0.02 | 81 ± 1 | 45 ± 10 |
| Заполнение – B | 8 ± 1 | 200 ± 25 | 1.75 ± 0.02 | 86 ± 1 | 50 ± 10 |
| Заполнение – C | 3 ± 0.5 | 180 ± 25 | 1.91 ± 0.02 | 83 ± 1 | 40 ± 10 |
Соответствуют применимым частям IEC 60502 и IEC 60227.
Стандарты и соответствие
Стандарты и соответствие
IEC 60502IEC 60227
Другие продукты этой группы
ПВХ-компаунды и пластификаторы
Подберём подходящий продукт для вашего проекта
Напишите нам, чтобы получить техпаспорт, образцы или коммерческое предложение.



