
Сым мен кабельге арналған ПВХ компаундтары
IEC 60502 және IEC 60227 бойынша қабық, оқшаулау, төсем және толтырғыш компаундтар.
ТүріST1 · ST2 · ST4 · ST5 · PVC/A · PVC/C · PVC/DҚаттылық67 – 92 Shore AСтандартIEC 60502 · IEC 60227
MTS-PL-103ПВХ компаундтары және пластификаторлар
Сым мен кабельге арналған ПВХ компаундтары
IEC 60502 және IEC 60227 бойынша қабық, оқшаулау, төсем және толтырғыш компаундтар.
ТүріST1 · ST2 · ST4 · ST5 · PVC/A · PVC/C · PVC/D
Қаттылық67 – 92 Shore A
СтандартIEC 60502 · IEC 60227
Негізгі ерекшеліктер
- IEC 60502 / IEC 60227 сәйкес
- Қабық, оқшаулау, төсем, толтырғыш
- 100 минутқа дейін термотұрақтылық
- NBR дәнекерлеу кабелі маркалары
Жалпы шолу
Сым мен кабельге арналған ПВХ компаундтары
Сым және кабель өнеркәсібіндегі терең тәжірибеге сүйене отырып, бұл компаундтар IEC 60502 және IEC 60227 стандарттарының тиісті бөліктеріне сай жасалады. Маркалар бір және көп талшықты өткізгіштерді, икемді кабельдерді, телефон және деректер кабельдерін, жалпақ сымдарды және 1 кВ оқшаулауды қамтиды.
Қабық (ST1, ST2, ST4, ST5), оқшаулау (PVC/A, PVC/C, PVC/D), сауытталған көпқабатты күш кабельдеріне арналған төсем және толтырғыш маркалары — барлығы бір көзден. Дәнекерлеу кабеліне арналған икемді NBR маркалары да бар.
Қолданылу салалары
Қолданылу салалары
01Күш кабельдері
02Ғимарат сымдары
03Телеком және деректер
04Дәнекерлеу кабелі
05Икемді сымдар
Техникалық деректер
Техникалық деректер
Кабель қабығы мен төсемі компаундтары
| Марка | Созылу беріктігі (Н/мм²) | Салыстырмалы ұзаруы (%) | Тығыздық (г/см³) | Қаттылық (Shore A) | Термотұрақтылық (мин) |
|---|---|---|---|---|---|
| Икемді кабель қабығы (ST5) – A | 12.5 ± 1 | 275 ± 25 | 1.46 ± 0.01 | 80 ± 1 | 80 ± 10 |
| Икемді кабель қабығы (ST5) – B | 13.5 ± 1 | 250 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 82 ± 1 | 80 ± 10 |
| NBR дәнекерлеу кабелі | 13 ± 1 | 400 ± 50 | 1.30 ± 0.01 | 70 ± 2 | 75 ± 10 |
| Дәнекерлеу кабелі | 8.5 ± 1 | 400 ± 50 | 1.34 ± 0.01 | 67 ± 2 | 75 ± 10 |
| Аса икемді кабель қабығы – A | 11 ± 1 | 275 ± 25 | 1.46 ± 0.01 | 76 ± 2 | 70 ± 10 |
| Аса икемді кабель қабығы – B | 11.5 ± 1 | 300 ± 25 | 1.33 ± 0.01 | 71 ± 1 | 70 ± 10 |
| Тұрақты төсеу қабығы (ST1, ST2) – A | 15.5 ± 1 | 275 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 84 ± 1 | 80 ± 10 |
| Тұрақты төсеу қабығы (ST1, ST2) – B | 16.5 ± 1 | 250 ± 25 | 1.50 ± 0.01 | 89 ± 1 | 80 ± 10 |
| Тұрақты төсеу қабығы (ST4) – A | 15 ± 1 | 250 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| Тұрақты төсеу қабығы (ST4) – B | 16 ± 1 | 250 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| Кабель төсемі | 9 ± 1 | 200 ± 25 | 1.73 ± 0.01 | 89 ± 1 | 60 ± 10 |
IEC 60502 және IEC 60227 тиісті бөліктеріне сай.
Кабель оқшаулауы мен толтырғыш компаундтары
| Марка | Созылу беріктігі (Н/мм²) | Салыстырмалы ұзаруы (%) | Тығыздық (г/см³) | Қаттылық (Shore A) | Термотұрақтылық (мин) |
|---|---|---|---|---|---|
| Тұрақты төсеу оқшаулауы (PVC/A) | 20 ± 1 | 260 ± 25 | 1.43 ± 0.01 | 92 ± 2 | 100 ± 10 |
| Тұрақты төсеу оқшаулауы (PVC/C) – A | 16.5 ± 1 | 245 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 89 ± 1 | 80 ± 10 |
| Тұрақты төсеу оқшаулауы (PVC/C) – B | 16 ± 1 | 250 ± 25 | 1.46 ± 0.01 | 88 ± 1 | 80 ± 10 |
| Икемді кабель оқшаулауы (PVC/D) – A | 15.5 ± 1 | 260 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| Икемді кабель оқшаулауы (PVC/D) – B | 16 ± 1 | 260 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| Жалпақ икемді кабель оқшаулауы (PVC/D) | 11.5 ± 1 | 275 ± 25 | 1.54 ± 0.01 | 82 ± 1 | 80 ± 10 |
| Толтырғыш – A | 3 ± 0.5 | 190 ± 20 | 1.87 ± 0.02 | 81 ± 1 | 45 ± 10 |
| Толтырғыш – B | 8 ± 1 | 200 ± 25 | 1.75 ± 0.02 | 86 ± 1 | 50 ± 10 |
| Толтырғыш – C | 3 ± 0.5 | 180 ± 25 | 1.91 ± 0.02 | 83 ± 1 | 40 ± 10 |
IEC 60502 және IEC 60227 тиісті бөліктеріне сай.
Стандарттар және сәйкестік
Стандарттар және сәйкестік
IEC 60502IEC 60227
Осы топтағы басқа өнімдер
ПВХ компаундтары және пластификаторлар
Жобаңызға дұрыс өнімді бірге таңдайық
Деректер парағы, үлгі немесе баға үшін бізге жазыңыз.



