
گرانول PVC سیم و کابل
گرانولهای روکش، عایق، بستر (Bedding) و پرکننده مطابق IEC 60502 و IEC 60227.
نوعST1 · ST2 · ST4 · ST5 · PVC/A · PVC/C · PVC/Dسختی67 – 92 Shore AاستانداردIEC 60502 · IEC 60227
MTS-PL-103گرانول PVC و نرمکنندهها
گرانول PVC سیم و کابل
گرانولهای روکش، عایق، بستر (Bedding) و پرکننده مطابق IEC 60502 و IEC 60227.
نوعST1 · ST2 · ST4 · ST5 · PVC/A · PVC/C · PVC/D
سختی67 – 92 Shore A
استانداردIEC 60502 · IEC 60227
ویژگیهای کلیدی
- مطابق IEC 60502 و IEC 60227
- روکش، عایق، بستر و پرکننده
- پایداری حرارتی تا ۱۰۰ دقیقه
- گرید NBR کابل جوشکاری
معرفی محصول
گرانول PVC سیم و کابل
گرانولهای کابل بر پایه تجربه گسترده در صنعت سیم و کابل و مطابق بخشهای مربوط از استانداردهای IEC 60502 و IEC 60227 تهیه میشوند. گریدهایی برای سیمهای تکرشته و چندرشته، کابلهای افشان، کابل تلفن و دیتا، سیمهای تخت و عایقهای یک کیلوولت موجود است.
گریدهای روکش (ST1، ST2، ST4، ST5)، عایق (PVC/A، PVC/C، PVC/D)، بستر کابلهای قدرت زرهدار و چندلایه و پرکننده، همه از یک تأمینکننده ارائه میشوند. گریدهای انعطافپذیر حاوی NBR برای کابل جوشکاری نیز موجود است.
کاربردها
کاربردها
۰۱کابل قدرت
۰۲سیمکشی ساختمان
۰۳مخابرات و دیتا
۰۴کابل جوشکاری
۰۵سیمهای افشان
اطلاعات فنی
اطلاعات فنی
گرانول روکش و بستر کابل
| گرید | استحکام کششی (N/mm²) | ازدیاد طول (%) | چگالی (g/cm³) | سختی (Shore A) | پایداری حرارتی (دقیقه) |
|---|---|---|---|---|---|
| روکش کابل افشان (ST5) – A | 12.5 ± 1 | 275 ± 25 | 1.46 ± 0.01 | 80 ± 1 | 80 ± 10 |
| روکش کابل افشان (ST5) – B | 13.5 ± 1 | 250 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 82 ± 1 | 80 ± 10 |
| کابل جوشکاری NBR | 13 ± 1 | 400 ± 50 | 1.30 ± 0.01 | 70 ± 2 | 75 ± 10 |
| کابل جوشکاری | 8.5 ± 1 | 400 ± 50 | 1.34 ± 0.01 | 67 ± 2 | 75 ± 10 |
| روکش کابل سوپرافشان – A | 11 ± 1 | 275 ± 25 | 1.46 ± 0.01 | 76 ± 2 | 70 ± 10 |
| روکش کابل سوپرافشان – B | 11.5 ± 1 | 300 ± 25 | 1.33 ± 0.01 | 71 ± 1 | 70 ± 10 |
| روکش کابل ثابت (ST1, ST2) – A | 15.5 ± 1 | 275 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 84 ± 1 | 80 ± 10 |
| روکش کابل ثابت (ST1, ST2) – B | 16.5 ± 1 | 250 ± 25 | 1.50 ± 0.01 | 89 ± 1 | 80 ± 10 |
| روکش کابل ثابت (ST4) – A | 15 ± 1 | 250 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| روکش کابل ثابت (ST4) – B | 16 ± 1 | 250 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| بستر کابل | 9 ± 1 | 200 ± 25 | 1.73 ± 0.01 | 89 ± 1 | 60 ± 10 |
مطابق بخشهای مربوط IEC 60502 و IEC 60227.
گرانول عایق و پرکننده کابل
| گرید | استحکام کششی (N/mm²) | ازدیاد طول (%) | چگالی (g/cm³) | سختی (Shore A) | پایداری حرارتی (دقیقه) |
|---|---|---|---|---|---|
| عایق کابل ثابت (PVC/A) | 20 ± 1 | 260 ± 25 | 1.43 ± 0.01 | 92 ± 2 | 100 ± 10 |
| عایق کابل ثابت (PVC/C) – A | 16.5 ± 1 | 245 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 89 ± 1 | 80 ± 10 |
| عایق کابل ثابت (PVC/C) – B | 16 ± 1 | 250 ± 25 | 1.46 ± 0.01 | 88 ± 1 | 80 ± 10 |
| عایق کابل افشان (PVC/D) – A | 15.5 ± 1 | 260 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| عایق کابل افشان (PVC/D) – B | 16 ± 1 | 260 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| عایق کابل تخت افشان (PVC/D) | 11.5 ± 1 | 275 ± 25 | 1.54 ± 0.01 | 82 ± 1 | 80 ± 10 |
| پرکننده – A | 3 ± 0.5 | 190 ± 20 | 1.87 ± 0.02 | 81 ± 1 | 45 ± 10 |
| پرکننده – B | 8 ± 1 | 200 ± 25 | 1.75 ± 0.02 | 86 ± 1 | 50 ± 10 |
| پرکننده – C | 3 ± 0.5 | 180 ± 25 | 1.91 ± 0.02 | 83 ± 1 | 40 ± 10 |
مطابق بخشهای مربوط IEC 60502 و IEC 60227.
استانداردها و انطباق
استانداردها و انطباق
IEC 60502IEC 60227
سایر محصولات این گروه
گرانول PVC و نرمکنندهها
محصول مناسب پروژهتان را با هم انتخاب کنیم
برای دریافت برگه اطلاعات فنی، نمونه یا پیشفاکتور با ما تماس بگیرید.



