
تار اور کیبل کے لیے پی وی سی کمپاؤنڈز
IEC 60502 اور IEC 60227 کے مطابق شیتھنگ، انسولیشن، بیڈنگ اور فلر کمپاؤنڈز۔
قسمST1 · ST2 · ST4 · ST5 · PVC/A · PVC/C · PVC/Dسختی67 – 92 Shore AمعیارIEC 60502 · IEC 60227
MTS-PL-103پی وی سی کمپاؤنڈز اور پلاسٹیسائزرز
تار اور کیبل کے لیے پی وی سی کمپاؤنڈز
IEC 60502 اور IEC 60227 کے مطابق شیتھنگ، انسولیشن، بیڈنگ اور فلر کمپاؤنڈز۔
قسمST1 · ST2 · ST4 · ST5 · PVC/A · PVC/C · PVC/D
سختی67 – 92 Shore A
معیارIEC 60502 · IEC 60227
اہم خصوصیات
- IEC 60502 / IEC 60227 کے مطابق
- شیتھنگ، انسولیشن، بیڈنگ، فلر
- 100 منٹ تک حرارتی استحکام
- NBR ویلڈنگ کیبل گریڈز
جائزہ
تار اور کیبل کے لیے پی وی سی کمپاؤنڈز
تار و کیبل صنعت کے گہرے تجربے کی بنیاد پر، یہ کمپاؤنڈز IEC 60502 اور IEC 60227 کے متعلقہ حصوں کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں۔ گریڈز سنگل اور ملٹی اسٹرینڈ کنڈکٹرز، لچکدار کیبلز، ٹیلی فون اور ڈیٹا کیبلز، فلیٹ کورڈز اور 1 کلو وولٹ انسولیشن کا احاطہ کرتے ہیں۔
شیتھنگ (ST1، ST2، ST4، ST5)، انسولیشن (PVC/A، PVC/C، PVC/D)، آرمرڈ ملٹی لیئر پاور کیبلز کے لیے بیڈنگ اور فلر گریڈز — سب ایک ہی ذریعے سے۔ ویلڈنگ کیبل کے لیے لچکدار NBR گریڈز بھی دستیاب ہیں۔
استعمالات
استعمالات
01پاور کیبلز
02عمارتی تاریں
03ٹیلی کام اور ڈیٹا
04ویلڈنگ کیبل
05لچکدار کورڈز
تکنیکی ڈیٹا
تکنیکی ڈیٹا
کیبل شیتھنگ اور بیڈنگ کمپاؤنڈز
| گریڈ | ٹینسائل (نیوٹن/ملی میٹر²) | ایلونگیشن (٪) | کثافت (گرام/سینٹی میٹر³) | سختی (شور A) | حرارتی استحکام (منٹ) |
|---|---|---|---|---|---|
| لچکدار کیبل شیتھ (ST5) – A | 12.5 ± 1 | 275 ± 25 | 1.46 ± 0.01 | 80 ± 1 | 80 ± 10 |
| لچکدار کیبل شیتھ (ST5) – B | 13.5 ± 1 | 250 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 82 ± 1 | 80 ± 10 |
| NBR ویلڈنگ کیبل | 13 ± 1 | 400 ± 50 | 1.30 ± 0.01 | 70 ± 2 | 75 ± 10 |
| ویلڈنگ کیبل | 8.5 ± 1 | 400 ± 50 | 1.34 ± 0.01 | 67 ± 2 | 75 ± 10 |
| انتہائی لچکدار کیبل شیتھ – A | 11 ± 1 | 275 ± 25 | 1.46 ± 0.01 | 76 ± 2 | 70 ± 10 |
| انتہائی لچکدار کیبل شیتھ – B | 11.5 ± 1 | 300 ± 25 | 1.33 ± 0.01 | 71 ± 1 | 70 ± 10 |
| فکسڈ انسٹالیشن شیتھ (ST1، ST2) – A | 15.5 ± 1 | 275 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 84 ± 1 | 80 ± 10 |
| فکسڈ انسٹالیشن شیتھ (ST1، ST2) – B | 16.5 ± 1 | 250 ± 25 | 1.50 ± 0.01 | 89 ± 1 | 80 ± 10 |
| فکسڈ انسٹالیشن شیتھ (ST4) – A | 15 ± 1 | 250 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| فکسڈ انسٹالیشن شیتھ (ST4) – B | 16 ± 1 | 250 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| کیبل بیڈنگ | 9 ± 1 | 200 ± 25 | 1.73 ± 0.01 | 89 ± 1 | 60 ± 10 |
IEC 60502 اور IEC 60227 کے متعلقہ حصوں کے مطابق۔
کیبل انسولیشن اور فلر کمپاؤنڈز
| گریڈ | ٹینسائل (نیوٹن/ملی میٹر²) | ایلونگیشن (٪) | کثافت (گرام/سینٹی میٹر³) | سختی (شور A) | حرارتی استحکام (منٹ) |
|---|---|---|---|---|---|
| فکسڈ انسٹالیشن انسولیشن (PVC/A) | 20 ± 1 | 260 ± 25 | 1.43 ± 0.01 | 92 ± 2 | 100 ± 10 |
| فکسڈ انسٹالیشن انسولیشن (PVC/C) – A | 16.5 ± 1 | 245 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 89 ± 1 | 80 ± 10 |
| فکسڈ انسٹالیشن انسولیشن (PVC/C) – B | 16 ± 1 | 250 ± 25 | 1.46 ± 0.01 | 88 ± 1 | 80 ± 10 |
| لچکدار کیبل انسولیشن (PVC/D) – A | 15.5 ± 1 | 260 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| لچکدار کیبل انسولیشن (PVC/D) – B | 16 ± 1 | 260 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| فلیٹ لچکدار کیبل انسولیشن (PVC/D) | 11.5 ± 1 | 275 ± 25 | 1.54 ± 0.01 | 82 ± 1 | 80 ± 10 |
| فلر – A | 3 ± 0.5 | 190 ± 20 | 1.87 ± 0.02 | 81 ± 1 | 45 ± 10 |
| فلر – B | 8 ± 1 | 200 ± 25 | 1.75 ± 0.02 | 86 ± 1 | 50 ± 10 |
| فلر – C | 3 ± 0.5 | 180 ± 25 | 1.91 ± 0.02 | 83 ± 1 | 40 ± 10 |
IEC 60502 اور IEC 60227 کے متعلقہ حصوں کے مطابق۔
معیارات اور مطابقت
معیارات اور مطابقت
IEC 60502IEC 60227
اس گروپ کی مزید مصنوعات
پی وی سی کمپاؤنڈز اور پلاسٹیسائزرز
آئیے آپ کے پروجیکٹ کے لیے درست پروڈکٹ منتخب کریں
ڈیٹا شیٹ، نمونے یا قیمت کے لیے ہمیں لکھیں۔



