
مركّبات PVC للأسلاك والكابلات
مركّبات الغلاف والعزل والفرشة والحشو المطابقة لـ IEC 60502 وIEC 60227.
النوعST1 · ST2 · ST4 · ST5 · PVC/A · PVC/C · PVC/Dالصلادة67 – 92 Shore AالمعيارIEC 60502 · IEC 60227
MTS-PL-103مركّبات PVC والملدّنات
مركّبات PVC للأسلاك والكابلات
مركّبات الغلاف والعزل والفرشة والحشو المطابقة لـ IEC 60502 وIEC 60227.
النوعST1 · ST2 · ST4 · ST5 · PVC/A · PVC/C · PVC/D
الصلادة67 – 92 Shore A
المعيارIEC 60502 · IEC 60227
الميزات الرئيسية
- مطابقة لـ IEC 60502 / IEC 60227
- غلاف، عزل، فرشة، حشو
- ثبات حراري حتى 100 دقيقة
- درجات NBR لكابلات اللحام
نظرة عامة
مركّبات PVC للأسلاك والكابلات
بالاعتماد على خبرة واسعة في صناعة الأسلاك والكابلات، تُصاغ هذه المركّبات وفق الأجزاء ذات الصلة من IEC 60502 وIEC 60227. تغطي الدرجات الموصلات المفردة ومتعددة الأسلاك والكابلات المرنة وكابلات الهاتف والبيانات والأسلاك المسطحة وعوازل 1 كيلوفولت.
تُقدَّم من مصدر واحد درجات الغلاف (ST1، ST2، ST4، ST5) والعزل (PVC/A، PVC/C، PVC/D) والفرشة لكابلات القدرة المدرعة متعددة الطبقات والحشو. كما تتوفر درجات NBR مرنة لكابلات اللحام.
مجالات الاستخدام
مجالات الاستخدام
01كابلات القدرة
02أسلاك المباني
03الاتصالات والبيانات
04كابلات اللحام
05الأسلاك المرنة
البيانات الفنية
البيانات الفنية
مركّبات غلاف وفرشة الكابلات
| الدرجة | مقاومة الشد (نيوتن/مم²) | الاستطالة (%) | الكثافة (غ/سم³) | الصلادة (شور A) | الثبات الحراري (دقيقة) |
|---|---|---|---|---|---|
| غلاف الكابلات المرنة (ST5) – A | 12.5 ± 1 | 275 ± 25 | 1.46 ± 0.01 | 80 ± 1 | 80 ± 10 |
| غلاف الكابلات المرنة (ST5) – B | 13.5 ± 1 | 250 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 82 ± 1 | 80 ± 10 |
| كابل لحام NBR | 13 ± 1 | 400 ± 50 | 1.30 ± 0.01 | 70 ± 2 | 75 ± 10 |
| كابلات اللحام | 8.5 ± 1 | 400 ± 50 | 1.34 ± 0.01 | 67 ± 2 | 75 ± 10 |
| غلاف الكابلات فائقة المرونة – A | 11 ± 1 | 275 ± 25 | 1.46 ± 0.01 | 76 ± 2 | 70 ± 10 |
| غلاف الكابلات فائقة المرونة – B | 11.5 ± 1 | 300 ± 25 | 1.33 ± 0.01 | 71 ± 1 | 70 ± 10 |
| غلاف التمديدات الثابتة (ST1، ST2) – A | 15.5 ± 1 | 275 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 84 ± 1 | 80 ± 10 |
| غلاف التمديدات الثابتة (ST1، ST2) – B | 16.5 ± 1 | 250 ± 25 | 1.50 ± 0.01 | 89 ± 1 | 80 ± 10 |
| غلاف التمديدات الثابتة (ST4) – A | 15 ± 1 | 250 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| غلاف التمديدات الثابتة (ST4) – B | 16 ± 1 | 250 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| فرشة الكابلات | 9 ± 1 | 200 ± 25 | 1.73 ± 0.01 | 89 ± 1 | 60 ± 10 |
مطابقة للأجزاء ذات الصلة من IEC 60502 وIEC 60227.
مركّبات عزل وحشو الكابلات
| الدرجة | مقاومة الشد (نيوتن/مم²) | الاستطالة (%) | الكثافة (غ/سم³) | الصلادة (شور A) | الثبات الحراري (دقيقة) |
|---|---|---|---|---|---|
| عزل التمديدات الثابتة (PVC/A) | 20 ± 1 | 260 ± 25 | 1.43 ± 0.01 | 92 ± 2 | 100 ± 10 |
| عزل التمديدات الثابتة (PVC/C) – A | 16.5 ± 1 | 245 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 89 ± 1 | 80 ± 10 |
| عزل التمديدات الثابتة (PVC/C) – B | 16 ± 1 | 250 ± 25 | 1.46 ± 0.01 | 88 ± 1 | 80 ± 10 |
| عزل الكابلات المرنة (PVC/D) – A | 15.5 ± 1 | 260 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| عزل الكابلات المرنة (PVC/D) – B | 16 ± 1 | 260 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| عزل الكابلات المرنة المسطحة (PVC/D) | 11.5 ± 1 | 275 ± 25 | 1.54 ± 0.01 | 82 ± 1 | 80 ± 10 |
| حشو – A | 3 ± 0.5 | 190 ± 20 | 1.87 ± 0.02 | 81 ± 1 | 45 ± 10 |
| حشو – B | 8 ± 1 | 200 ± 25 | 1.75 ± 0.02 | 86 ± 1 | 50 ± 10 |
| حشو – C | 3 ± 0.5 | 180 ± 25 | 1.91 ± 0.02 | 83 ± 1 | 40 ± 10 |
مطابقة للأجزاء ذات الصلة من IEC 60502 وIEC 60227.
المعايير والمطابقة
المعايير والمطابقة
IEC 60502IEC 60227
المزيد من هذه المجموعة
مركّبات PVC والملدّنات
لنختر معاً المنتج المناسب لمشروعك
راسلنا للحصول على نشرة بيانات أو عينات أو عرض سعر.



