
Sim va kabel uchun PVX kompaundlari
IEC 60502 va IEC 60227 bo‘yicha qobiq, izolyatsiya, yostiq va to‘ldiruvchi kompaundlar.
MTS-PL-103Sim va kabel uchun PVX kompaundlari
IEC 60502 va IEC 60227 bo‘yicha qobiq, izolyatsiya, yostiq va to‘ldiruvchi kompaundlar.
Asosiy xususiyatlar
- IEC 60502 / IEC 60227 ga muvofiq
- Qobiq, izolyatsiya, yostiq, to‘ldiruvchi
- 100 daqiqagacha termik barqarorlik
- NBR payvandlash kabeli markalari
Sim va kabel uchun PVX kompaundlari
Sim va kabel sanoatidagi chuqur tajribaga asoslangan holda bu kompaundlar IEC 60502 va IEC 60227 ning tegishli qismlariga muvofiq ishlab chiqariladi. Markalar bir va ko‘p tolali o‘tkazgichlar, egiluvchan kabellar, telefon va ma’lumot kabellari, yassi shnurlar va 1 kV izolyatsiyani qamrab oladi.
Qobiq (ST1, ST2, ST4, ST5), izolyatsiya (PVC/A, PVC/C, PVC/D), zirhlangan ko‘p qatlamli quvvat kabellari uchun yostiq va to‘ldiruvchi markalar — barchasi yagona manbadan. Payvandlash kabeli uchun egiluvchan NBR markalari ham mavjud.
Qo‘llanish sohalari
Texnik ma’lumotlar
Kabel qobig‘i va yostig‘i kompaundlari
| Marka | Cho‘zilishdagi mustahkamlik (N/mm²) | Nisbiy uzayish (%) | Zichlik (g/sm³) | Qattiqlik (Shore A) | Termik barqarorlik (daq) |
|---|---|---|---|---|---|
| Egiluvchan kabel qobig‘i (ST5) – A | 12.5 ± 1 | 275 ± 25 | 1.46 ± 0.01 | 80 ± 1 | 80 ± 10 |
| Egiluvchan kabel qobig‘i (ST5) – B | 13.5 ± 1 | 250 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 82 ± 1 | 80 ± 10 |
| NBR payvandlash kabeli | 13 ± 1 | 400 ± 50 | 1.30 ± 0.01 | 70 ± 2 | 75 ± 10 |
| Payvandlash kabeli | 8.5 ± 1 | 400 ± 50 | 1.34 ± 0.01 | 67 ± 2 | 75 ± 10 |
| O‘ta egiluvchan kabel qobig‘i – A | 11 ± 1 | 275 ± 25 | 1.46 ± 0.01 | 76 ± 2 | 70 ± 10 |
| O‘ta egiluvchan kabel qobig‘i – B | 11.5 ± 1 | 300 ± 25 | 1.33 ± 0.01 | 71 ± 1 | 70 ± 10 |
| Statsionar o‘rnatish qobig‘i (ST1, ST2) – A | 15.5 ± 1 | 275 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 84 ± 1 | 80 ± 10 |
| Statsionar o‘rnatish qobig‘i (ST1, ST2) – B | 16.5 ± 1 | 250 ± 25 | 1.50 ± 0.01 | 89 ± 1 | 80 ± 10 |
| Statsionar o‘rnatish qobig‘i (ST4) – A | 15 ± 1 | 250 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| Statsionar o‘rnatish qobig‘i (ST4) – B | 16 ± 1 | 250 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| Kabel yostig‘i | 9 ± 1 | 200 ± 25 | 1.73 ± 0.01 | 89 ± 1 | 60 ± 10 |
Kabel izolyatsiyasi va to‘ldiruvchi kompaundlari
| Marka | Cho‘zilishdagi mustahkamlik (N/mm²) | Nisbiy uzayish (%) | Zichlik (g/sm³) | Qattiqlik (Shore A) | Termik barqarorlik (daq) |
|---|---|---|---|---|---|
| Statsionar o‘rnatish izolyatsiyasi (PVC/A) | 20 ± 1 | 260 ± 25 | 1.43 ± 0.01 | 92 ± 2 | 100 ± 10 |
| Statsionar o‘rnatish izolyatsiyasi (PVC/C) – A | 16.5 ± 1 | 245 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 89 ± 1 | 80 ± 10 |
| Statsionar o‘rnatish izolyatsiyasi (PVC/C) – B | 16 ± 1 | 250 ± 25 | 1.46 ± 0.01 | 88 ± 1 | 80 ± 10 |
| Egiluvchan kabel izolyatsiyasi (PVC/D) – A | 15.5 ± 1 | 260 ± 25 | 1.48 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| Egiluvchan kabel izolyatsiyasi (PVC/D) – B | 16 ± 1 | 260 ± 25 | 1.45 ± 0.01 | 86 ± 1 | 80 ± 10 |
| Yassi egiluvchan kabel izolyatsiyasi (PVC/D) | 11.5 ± 1 | 275 ± 25 | 1.54 ± 0.01 | 82 ± 1 | 80 ± 10 |
| To‘ldiruvchi – A | 3 ± 0.5 | 190 ± 20 | 1.87 ± 0.02 | 81 ± 1 | 45 ± 10 |
| To‘ldiruvchi – B | 8 ± 1 | 200 ± 25 | 1.75 ± 0.02 | 86 ± 1 | 50 ± 10 |
| To‘ldiruvchi – C | 3 ± 0.5 | 180 ± 25 | 1.91 ± 0.02 | 83 ± 1 | 40 ± 10 |
Standartlar va muvofiqlik
PVX kompaundlari va plastifikatorlar
Loyihangiz uchun to‘g‘ri mahsulotni birga tanlaylik
Ma’lumot varaqasi, namuna yoki narx uchun bizga yozing.



